Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Акция:
"2 тарифа по цене одного!"
При заключении договора по тарифным планам операторов сотовой связи МТС, Мегафон и Билайн - второй контракт, по Вашему выбору, Вы получаете в подарок!
Подробности
Деловой безлимит
При подключении абонент должен выбрать тарифную зону, в которой будут действовать безлимитные условия тарифного плана.
На выбор представлены две зоны: Москва, Московская область
Можно выбрать любую одну или сразу обе.
Абонентская плата | 850 руб. |
Исходящие вызовы из выбранной зоны | 2000 минут |
Стоимость подключения | #cost# руб. |
Обязательное пополнение баланса | #payment# руб. |
Первоначальные платежиПервоначальные платежи | |
Плата за подключение | #cost# руб. |
Обязательное минимальное пополнение на счет | #payment# руб. |
Ежемесячные платежиЕжемесячные платежи | |
Абонентская плата за 1 зону | 850 руб. |
Количество минут, входящих в абонентскую плату | 2000 |
Тарификация звонковТарификация звонков | ||
Все входящие вызовы | 0 руб. | |
Все исходящие вызовы на номера всех операторов сотовой связи Московского региона и номера фиксированной связи в пределах выбранной зоны / вне выбранной зоны | 0 руб. / 3.3 руб. | |
Все исходящие вызовы на номера любых операторов сотовой связи Московского региона и номера фиксированной связи до 2 000 мин. в мес. / с 2 001 минуты. | 0 руб. / 1.5 руб. | |
Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0 руб. | |
Запись сообщения в почтовый ящик | 0 руб. |
Пакеты Интернет трафикаПакеты Интернет трафика | ||||||
Название | Интернет S | Интернет M | Интернет L | Интернет XL | ||
Абонентская плата | 390 руб. | 690 руб. | 990 руб. | 1290 руб. | ||
Объём трафика в мес. | 3 Гб | 6 Гб | 201 Гб | 401 Гб | ||
Максимальная скорость | без ограничений | |||||
Доступ в Интернет сверх объёма | без доступа2 | |||||
Зона действия | Россия3 | |||||
Подключение | *236*1# | *236*2# | *236*3# | *236*4# |
Разовые Интернет-опцииРазовые Интернет-опции | |||
Название | Интернет 24 | Интернет 24 PRO | |
Стоимость использования услуги (в сутки) | 24 руб. | 150 руб. | |
Объём тарфика в сутки на максимальной скорости** | 200 Мб4 | 1,5 Гб | |
Максимальная скорость** | 3 Мбит./сек. | без ограничений | |
Зона действия | Россия | Россия | |
Подключение | *105*264# | *105*224# |
Безлимтный Интернет для ТелефонаБезлимтный Интернет для Телефона | ||
Абонентская плата | Объём трафика | |
Услуга "БИТ" | 5 руб./сутки | 30 Мб/сутки** |
Тарифные опцииТарифные опции | ||
Деловая область - скидка на звонки при нахождении вне тарифной зоны, где действуют безлимитные условия тарифа. | ||
Плата за подключение (разово) | 0 руб. | |
Абонентская плата (ежемесячно) | 90 руб. | |
Исходящие вызовы на федеральные номера Московского региона | 1,10 руб. | |
Исходящие вызовы на городские номера выбранной "безлимитной" тарифной зоны | 1,10 руб. | |
Деловой регион - скидка на звонки при нахождении на территории областей центрального региона РФ. | ||
Плата за подключение (разово) | 0 руб. | |
Абонентская плата (ежемесячно) | 90 руб. | |
Все входящие вызовы | 0 руб. | |
Исходящие вызовы на городские и мобильные номера Московского региона | 3,00 руб. | |
Деловой Интернет - скидка на Интернет на территории всего Московского региона | ||
Абонентская плата | 90 руб./мес. | |
Мобильный доступ в Интернет, за 1 Мб (округление 1 Кб) | 2,5 руб. | |
Безлимитный междугородний приоритет | ||
Абонентская плата | 1500 руб./мес. | |
исходящие вызовы*** на любые номера России, включая единую сеть Мегафон | 0 руб. | |
Безлимитный командировочный приоритет - базовый*** | ||
Абонентская плата | 500 руб./мес. | |
входящие и исходящие вызовы в Московский регион из поездок по России | 0 руб. | |
Безлимитный командировочный приоритет - максимальный*** | ||
Абонентская плата | 1500 руб./мес. | |
входящие и исходящие вызовы по России из поездок по России | 0 руб. |
Периодические платежиПериодические платежи | |
Международный доступ | 0 руб. |
Международный и национальный роуминг | 0 руб. |
Детализированный счет | 0 руб. |
Переадресация вызова, в месяц | 0 руб. |
Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0 руб. |
Запрет вызова | 0 руб. |
Определитель номера | 0 руб. |
Антиопределитель номера (подключение / абон. плата) | 10 руб. / 5 руб. в сутки |
Голосовая / факсимильная почта («Автоответчик» / «Секретарь») + переадресация | 30 руб. / 100 руб. |
Служба коротких сообщений (SMS) | 0 руб. |
Мобильный интернет | 0 руб. |
Конференц-связь | 0 руб. |
Мобильный помощник | 0 руб. |
Интернет-помощник | 0 руб. |
Доставка счета по электронной почте | 0 руб. |
GPRS | 0 руб. |
GPRS-роуминг | 0 руб. |
Разовые платежиРазовые платежи | |
Детализированный счет (за сутки) | 1 руб. |
Входящие SMS / исходящие SMS (за сообщение) | 0 руб. / 2 руб. |
Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0 руб. / 6 руб. |
Переадресация вызова | 2 руб. |
Пакетная передача данныхПакетная передача данных | |
Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет | 6.19 руб. |
Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP | 2.50 руб. |
Плата за 1 минуту WAP | |
с 8:00 до 18:00 | 4.1 руб. |
с 18:00 до 24:00 | 2.95 руб. |
с 0:00 до 8:00 | 1.65 руб. |
Междугородные и международные вызовыМеждугородные и международные вызовы | |
Звонки в Единой сети МегаФон | 2.95 руб. |
Россия | 6.25 руб. |
СНГ, Абхазия, Грузия, Южная Осетия | 12 руб. |
Европа (вкл. Турцию, Израиль) | 18 руб. |
Северная Америка | 25 руб. |
Австралия и Океания | 45 руб. |
Азия | 50 руб. |
Остальные страны | 60 руб. |
Иридиум, Турайя | 80 руб. |
Дополнительные сервисные услугиДополнительные сервисные услуги | |
Выбор внеочередного номера | бесплатно |
Выбор "золотого" номера | от 990 руб. |
Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера на любой тарифный план, кроме "Деловой Безлимит Лайт" | 49 руб. |
Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера на тарифный план "Деловой Безлимит Лайт" | 500 руб. |
Замена SIM-карты в офисе / с доставкой | 0 / 500 руб. |
Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | бесплатно |
Добавление / отмена услуг | от 34 руб. |
Установка / снятие добровольной блокировки | 64 руб. / 0 руб. |
Установка / снятие блокировки по утрате | 0 руб. / 0 руб. |
ИнформацияИнформация |
* - Максимально достижимая скорость приёма и передачи данных в каждом конкретном случае зависит от технических возможностей сети и оборудования, с помощью которого осуществляется доступ в Интернет
|