Корзина
Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Акция:
"2 тарифа по цене одного!"
При заключении договора по тарифным планам операторов сотовой связи МТС, Мегафон и Билайн - второй контракт, по Вашему выбору, Вы получаете в подарок!
Подробности
ГлавнаяАрхивные тарифыКорпоративный Эксклюзив фед. (до 16.11.2011)
Безлимитный тариф МТС "Корпоративный Эксклюзив" федеральный (до 16.11.2011)
Корпоративный Эксклюзив (федеральный 916) - является уникальным безлимитным тарифом МТС с федеральным номером, подключившись к которому и выбрав красивый номер, Вы сможете без ограничений разговаривать со всеми абонентами Москвы и МО включая городские, также звоните безлимитно на все номера МТС России.
Абонентская плата | 2 635 руб. |
Исходящие звонки по Москве и МО | безлимитно |
Звонки на телефоны МТС других регионов | безлимитно |
Стоимость подключения | 1 500 руб. |
Обязательный авансовый платеж на счет | 500 руб. |
Первоначальные платежиПервоначальные платежи | |
Плата за подключение | 1 500 руб. |
Обязательное минимальное пополнение на счет | 500 руб. |
Ежемесячные платежиЕжемесячные платежи | |
Абонентская плата | 2635 руб. |
Звонки по Москве и Московской области, входящие в абонентскую плату | безлимитно |
Тарификация звонковТарификация звонков | |
Все входящие вызовы | 0 руб. |
Все исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов МТС г. Москвы, Московской области, других регионов России, на телефоны МГТС и других операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы, на телефоны ТФОП Московской области | 0 руб. |
Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 | 0 руб. |
Справочно-информационные службы | по тарифам МТС |
Переадресованные вызовы | по направлению |
Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0 руб. |
Запись сообщения в почтовый ящик | 0 руб. |
Периодические платежиПериодические платежи | |
Международный доступ | 0 руб. |
Международный и национальный роуминг | 0 руб. |
Детализированный счет | 0 руб. |
Переадресация вызова, в месяц | 0 руб. |
Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0 руб. |
Запрет вызова | 100 руб. |
Определитель номера | 0 руб. |
Антиопределитель номера / антиопределитель номера по запросу | 120 руб. / 49 руб. |
Голосовая / факсимильная почта («Секретарь») + переадресация | 0 руб. / 68.00 руб. |
Служба коротких сообщений (SMS) | 0 руб. |
Данные без телефонии | 0 руб. |
Факс без телефонии | 0 руб. |
Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер) | 0 руб. |
Дополнительный номер для передачи данных, факса | 69 руб. |
Мобильный интернет | 0 руб. |
Конференц-связь | 0 руб. |
Мобильный помощник | 0 руб. |
Интернет-помощник | 0 руб. |
Доставка счета по электронной почте | 0 руб. |
GPRS | 0 руб. |
GPRS-роуминг | 0 руб. |
Разовые платежиРазовые платежи | |
Детализированный счет (за сутки) | 1 руб. |
Входящие SMS / исходящие SMS (за сообщение) | 0 руб. / 1.95 руб. |
Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0 руб. / 6.5 руб. |
Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2 руб. |
Услуга "Бит" - безлимитный доступ в интернетУслуга "Бит" - безлимитный доступ в интернет | |
стоимость 1 Мбайта Интернет-трафика | 0 руб. |
Абонентская плата | 199 руб. |
Пакетная передача данныхПакетная передача данных | |
Период времени передачи | 8:00-24:00 / 24:00-8:00 |
Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет | 8.45 руб. / 3.45 руб. |
Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP | 2.75 руб. / 2.75 руб. |
Плата за 10 Кб переданной / полученной информации i-mode | 0.45 руб. / 0.45 руб. |
Пакеты GPRS-Интернет трафика | круглосуточно |
Пакет «Internet 25» (включает 25 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 155 руб. |
Пакет «Internet 50» (включает 50 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 275 руб. |
Пакет «Internet 100» (включает 100 Мбайт входящего и исходящего GPRS-Интернет трафика), в мес. | 475 руб. |
Бизнес пакеты SMSБизнес пакеты SMS | |
Бизнес пакет SMS 150 (включает 150 исходящих SMS), в месяц | 150 |
Бизнес пакет SMS 300 (включает 300 исходящих SMS), в месяц | 250 |
Бизнес пакет SMS 500 (включает 500 исходящих SMS), в месяц | 350 |
Бизнес пакет SMS 1000 (включает 1000 исходящих SMS), в месяц | 450 |
Пакеты минут на межгородПакеты минут на межгород | |
Межгород 100 (включено 100 мин. исходящих междугородных звонков) | 300 |
Межгород 300 (включено 300 мин. исходящих междугородных звонков) | 600 |
Межгород 1000 (включено 1000 мин. исходящих междугородных звонков) | 1000 |
Междугородные и международные вызовы (включая вызовы типа «факс» и «данные»)Междугородные и международные вызовы (включая вызовы типа «факс» и «данные») | |
Россия | 8,50 руб. |
СНГ | 21 руб. |
Европа | 38 руб. |
Остальные страны | 59 руб. |
Дополнительные сервисные услугиДополнительные сервисные услуги | |
Выбор внеочередного номера | бесплатно |
Выбор "золотого" номера | от 990 руб. |
Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера | 49 руб. |
Замена SIM-карты в офисе / с доставкой | 0 / 500 руб. |
Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | бесплатно |
Добавление/отмена услуги «GOOD’OK» | 50,30 руб. / 0 руб. |
Добавление / отмена услуг | от 34 руб. |
Добровольная блокировка, блокировка по утрате | 100% от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные услуги |
Установка / снятие добровольной блокировки | 100 руб. / 0 руб. |
Установка / снятие блокировки по утрате | 34 руб. / 0 руб. |