Корзина
Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Акция:
"2 тарифа по цене одного!"
При заключении договора по тарифным планам операторов сотовой связи МТС, Мегафон и Билайн - второй контракт, по Вашему выбору, Вы получаете в подарок!
Подробности
ГлавнаяАрхивные тарифыФормула Свободы Область фед. (невозможно подключение)
Тариф Билайн "Формула Свободы Область" федеральный (невозможно подключение)
Безлимитные исходящие вызовы по Москве и Московской области, при нахождении абонента в области и 200 минут звонков при нахождении абонента в Москве.
Абонентская плата (авансовая система оплаты) | 1 300 руб. |
Количество включенных минут | безлимитно |
Стоимость подключения | 1 000 руб. |
Обязательный авансовый платёж на счёт | 500 руб. |
Оптимизирующие опцииОптимизирующие опции | |||
Голосовые опции: | Подключение | Абонентская плата | Обязательный авансовый платёж на счёт |
Наша страна - Все входящие звонки во внутресетевом роуминге. | 50 руб. | 150 руб. | 0 руб. |
"Междугородный безлимит" - 3000 минут на любые номера России кроме Московских номеров из Московского региона. | 0 руб. | 1350 руб. | 1350 руб. |
"Международный безлимит" - 2000 минут на любые зарубежные номера из московского региона (кроме спутниковых номеров). | 0 руб. | 3800 руб. | 4000 руб. |
"Междугородный безлимит ЦЕНТР" - 3000 минут на любые номера ближайших областей МО из Московского региона | 0 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
"Служебный роуминг" - 3000 исходящих и входящих минут по России при нахождении не в Московском регионе. | 0 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
"Плюс" - 4000 минут исходящей связи на любые номера всех операторов мобильной и фиксированной связи Москвы и Московской области, вне зависимости от местонахождения абонента.**** | 0 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Интернет-опции: | Подключение | Абонентская плата | Обязательный авансовый платёж на счёт |
"Безлимитный Интернет Light" - Безлимитный доступ в Интернет в Москве и МО. Скорость не ограничена1. | 0 руб. | 390 руб. | 0 руб. |
"Безлимитный интернет Super" - Безлимитный доступ в Интернет во всех регионах России. Скорость не ограничена2. | 0 руб. | 590 руб. | 0 руб. |
SMS-пакеты: | Подключение | Абонентская плата | Обязательный авансовый платёж на счёт |
"Пакет - 300 SMS-сообщений" | 150 руб. | 205 руб. | 0 руб. |
"Пакет - 500 SMS-сообщений" | 150 руб. | 300 руб. | 0 руб. |
Ежемесячные платежиЕжемесячные платежи | |
Абонентская плата** | 1 300 руб. |
Исходящая связь из МО | безлимитно |
Исходящая связь из Москвы | 200 мин. |
Тарификация звонковТарификация звонков | ||
При находжении абонента в тарифной зоне | Московская область | Москва |
Все входящие вызовы | 0 руб. | |
Исходящие вызовы на телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Московского региона до 200 мин. в мес | 0 руб. | 0 руб. |
Исходящие вызовы на телефоны любых операторов фиксированной и сотовой связи Московского региона с 201 мин. в мес | 0 руб. | 5,9 руб. |
Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0 руб. | |
Запись сообщения в почтовый ящик | 0 руб. | |
Переадресация вызова, в месяц / 1 мин. эфирного времени (на местные номера) | 0 руб. /5.9 руб. |
Периодические платежиПериодические платежи | |
Международный доступ | 0 руб. |
Международный и национальный роуминг*** | 0 руб. |
Детализированный счет | 0 руб. |
Переадресация вызова, в месяц / 1 мин. эфирного времени (на местные номера) | 0 руб. /5.9 руб. |
Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0 руб. |
Запрет вызова | 0 руб. |
Определитель номера | 0 руб. |
Антиопределитель номера | 88 руб. |
Голосовая / факсимильная почта + переадресация | 21 руб. / 105 руб. |
Служба коротких сообщений (SMS) | 0 руб. |
Мобильный интернет | 0 руб. |
Конференц-связь | 0 руб. |
Мобильный помощник | 0 руб. |
Интернет-помощник | 0 руб. |
Доставка счета по электронной почте | 0 руб. |
GPRS | 0 руб. |
GPRS-роуминг | 0 руб. |
Разовые платежиРазовые платежи | |
Детализированный счет (за сутки) | 3 руб. |
Входящие SMS / исходящие SMS (за сообщение) | 0 руб. / 2.05 руб. |
Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0 руб. / 5.95 руб. |
Пакетная передача данныхПакетная передача данных | |
Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет 12:00-00:00/00:00-12:00 | 7,45 руб. / 3,45 руб. |
Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP от 0 до 10 Мб | 3,35 руб. |
Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP от 10 до 100 Мб | 1,75 руб. |
Плата за 10 КБ переданной / полученной информации GPRS-WAP от 100 Мб | 0,75 руб. |
Междугородные вызовыМеждугородные вызовы | |
Исходящие вызовы на номера «Билайн» других регионов России | 4 руб. |
Исходящие вызовы на номера других операторов сотовой и фиксированной связи других регионов России | 13 руб. |
БлокировкиБлокировки | |
Добровольная блокировка | 3 руб./сут. |
ПримечанияПримечания | |
** Абонентская плата уже включает в себя стоимость обслуживания номера (120 рублей). | |
*** Международный роуминг подключается при внесении на счет депозита в размере 20000 рублей в офисе провайдера и предъявлении паспорта пользователя номера, депозит возвращается только в случае расторжения договора и после финального счета. | |
**** Опция «Плюс» доступна абонентам Московского региона, обслуживающимся на постоплатных тарифных планах «Формула Свободы Москва» и «Формула Свободы Область» и действует только на территории Московского региона. | |
1.Скорость снижается до 64 Кбит/сек. при достижении порогового значения 1 Гб. | |
2.Скорость снижается до 64 Кбит/сек. при достижении порогового значения 2 Гб. | |
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №243 от 21 апреля 2005 года «Об утверждении Правил формирования и расходования средств резерва универсального обслуживания» и соответствующих указаний Министерства Связи РФ, а так же учитывая существенное влияние указанного Постановления на затраты ОАО «ВымпелКом» по оказанию услуг связи, с 1 марта 2009г. ОАО "ВымпелКом" вводит надбавку в размере 1,2% ко всем тарифам на услуги связи, оказываемые ОАО «ВымпелКом». |