Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Акция:
"2 тарифа по цене одного!"
При заключении договора по тарифным планам операторов сотовой связи МТС, Мегафон и Билайн - второй контракт, по Вашему выбору, Вы получаете в подарок!
Подробности
Генеральный Extra-VIP фед. (возможно подключение)
Безлимитный тариф Мегафон Москва "Генеральный" с федеральным абонентским номером. 4000 минут местных и мобильных вызовов на номера Москвы и Московской области.
Абонентская плата | 1200 руб. |
Исходящие звонки по Москве и МО | безлимитно* |
Стоимость подключения | #cost# руб. |
Обязательное пополнение баланса | #payment# руб. |
Первоначальные платежиПервоначальные платежи | |
Плата за подключение | #cost# руб. |
Обязательное минимальное пополнение на счет | #payment# руб. |
Ежемесячные платежиЕжемесячные платежи | |
Абонентская плата | 1200 руб. |
Звонки по Москве и Московской области, входящие в абонентскую плату | безлимитно* |
Тарификация звонковТарификация звонков | |
Все входящие вызовы | 0 руб. |
Все исходящие вызовы на номера всех операторов фиксированной и сотовой связи г. Москвы и Московской области | 0 руб. |
Прослушивание сообщений в почтовом ящике | 0 руб. |
Запись сообщения в почтовый ящик | 0 руб. |
Пакеты Интернет трафикаПакеты Интернет трафика | ||||||
Название | Интернет S | Интернет M | Интернет L | Интернет VIP | ||
Абонентская плата | 350 руб. | 590 руб. | 890 руб. | 1290 руб. | ||
Объём трафика в мес. | 3 Гб | 7 Гб | 15 Гб | 30 Гб | ||
Максимальная скорость | без ограничений | |||||
Доступ в Интернет сверх объёма | без доступа1 | |||||
Зона действия | Россия2 | |||||
Подключение | *236*1# | *236*2# | *236*3# | *236*4# |
Разовые Интернет-опцииРазовые Интернет-опции | |||
Название | Продли скорость ЛАЙТ | Продли скорость МЕГА | |
Подключение | 150 руб. | 300 руб. | |
Объём тарфика | 1 Гб | 2,5 Гб | |
Максимальная скорость** | без ограничений | без ограничений | |
Зона действия | Россия | Россия |
Дополнительные опцииДополнительные опции | |
«Безлимитный междугородный ПРИОРИТЕТ»2 000 минут на междугородные номера и номера Единой сети «МегаФон» | |
Плата за подключение (разово) | 0 руб. |
Абонентская плата (ежемесячно, каждое 1-е число месяца) | 900 руб. |
Исходящие вызовы на любые номера России - до 2 000 мин. | 0 руб. |
Исходящие вызовы на любые номера России - с 2 001 мин. | 3 руб. |
«Безлимитный командировочный ПРИОРИТЕТ» базовый 5скидка на звонки в поездках по России | |
Плата за подключение (разово) | 0 руб. |
Абонентская плата (ежемесячно, каждое 1-е число месяца) | 300 руб. |
Минут в рамках пакета | 1 000 мин. |
Входящие вызовы (при нахождении абонента за пределами домашнего региона) | 0 руб. |
Исходящие вызовы на любые номера Москвы (при нахождении абонента за пределами домашнего региона) | 0 руб. |
Исходящие вызовы на номера других регионов России (при нахождении абонента за пределами домашнего региона) | 9 руб. |
Мобильный Интернет (при нахождении абонента за пределами домашнего региона) | 7 руб. |
«Безлимитный командировочный ПРИОРИТЕТ (MAX ExtraVIP)» 5скидка на звонки в поездках по России | |
Плата за подключение (разово) | 0 руб. |
Абонентская плата (ежемесячно, каждое 1-е число месяца) | 900 руб. |
Минут в рамках пакета | 1 500 мин. |
Входящие вызовы (при нахождении абонента за пределами домашнего региона) | 0 руб. |
Исходящие вызовы на любые номера Москвы (при нахождении абонента за пределами домашнего региона) | 0 руб. |
Исходящие вызовы на номера других регионов России (при нахождении абонента за пределами домашнего региона) | 0 руб. |
Мобильный Интернет (при нахождении абонента за пределами домашнего региона) | 0 руб. |
Периодические платежиПериодические платежи | |
Международный доступ | 0 руб. |
Международный и национальный роуминг | 0 руб. |
Детализированный счет | 0 руб. |
Переадресация вызова, в месяц / за минуту | 0 руб. / 1 руб. |
Режим ожидания/удержания вызова, в месяц | 0 руб. |
Запрет вызова | 0 руб. |
Определитель номера | 0 руб. |
Антиопределитель номера (подключение / абон. плата) | 10 руб. / 5 руб в сутки |
Голосовая / факсимильная почта («Автоответчик» / «Секретарь») + переадресация | 51,00 руб. / 99.12 руб. |
Служба коротких сообщений (SMS) | 0 руб. |
Мобильный интернет | 0 руб. |
Конференц-связь | 0 руб. |
Мобильный помощник | 0 руб. |
Интернет-помощник | 0 руб. |
Доставка счета по электронной почте | 0 руб. |
GPRS | 0 руб. |
GPRS-роуминг | 0 руб. |
Разовые платежиРазовые платежи | |
Детализированный счет (за сутки) | 1 руб. |
Входящие SMS / исходящие SMS (за сообщение) | 0 руб. / 2.00 руб. |
Входящие MMS/исходящие MMS (за сообщение) | 0 руб. / 6 руб. |
Разовый запрет определения номера (при наличии услуги «Антиопределитель номера по запросу») | 2 руб. |
Пакетная передача данныхПакетная передача данных | |
Плата за 1 МБ переданной / полученной информации GPRS-Интернет | 9,9 руб.6 |
Междугородные и международные вызовыМеждугородные и международные вызовы | |
Звонки в Единой сети МегаФон | 1.00 руб. |
Россия | 6.25 руб. |
СНГ, Абхазия, Грузия, Южная Осетия | 12 руб. |
Европа (вкл. Турцию, Израиль) | 18 руб. |
Северная Америка | 25 руб. |
Австралия и Океания | 45 руб. |
Азия | 50 руб. |
Остальные страны | 60 руб. |
Иридиум, Турайя | 80 руб. |
Дополнительные сервисные услугиДополнительные сервисные услуги | |
Выбор внеочередного номера | бесплатно |
Выбор "золотого" номера | от 990 руб. |
Изменение тарифного плана без изменения абонентского номера | 49 руб. |
Замена SIM-карты в офисе / с доставкой | 0 / 500 руб. |
Добавление/отмена услуг с абонентской платой 0,00 руб. | бесплатно |
Добавление / отмена услуг | от 34 руб. |
Установка / снятие добровольной блокировки | 50 руб. / 0 руб. |
Установка / снятие блокировки по утрате | 50 руб. / 0 руб. |
ПримечанияПримечания |
* - При превышении абонентом тарифного плана ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 4000 минут исходящих вызовов, совершенных в течение месяца, Оператор вправе установить стоимость исходящего местного вызова — 1,50 руб/ мин.
|