Корзина пока пуста, выберите тариф или номер
Акция:
"2 тарифа по цене одного!"
При заключении договора по тарифным планам операторов сотовой связи МТС, Мегафон и Билайн - второй контракт, по Вашему выбору, Вы получаете в подарок!
Подробности
Сообщество (Международный)
Международный звонки (при подключении опции) | от 1 руб./мин. | |
Абонентская плата | 0 руб. | |
Исходящие звонки на все номера Московского региона (за минуту) | 2.50 руб. | |
Исходящие звонки на номера единой сети Мегафон (кроме Мегафон Москва) | 2.95 руб. | |
SMS-сообщения на мобильные номера Московского региона (за сообщение) | 1.75 руб. | |
Обязательное пополнение баланса | 500 руб. |
Тарификация местных вызововТарификация местных вызовов | ||
"Международный" звонки (при подключении опции) | от 1 руб./мин. | |
Входящие вызовы | 0 руб. | |
на номера Корпоративного Клиента | 2.50 руб. | |
на номера МегаФон домашнего региона | 2.50 руб. | |
на номера МТС, Билайн, Скайлинк домашнего региона | 2.50 руб. | |
на прочие номера домашнего региона | 2.50 руб. |
Междугородные вызовыМеждугородные вызовы | |
На номера Единой сети «МегаФон», за исключением МегаФон-Москва | 2.95 руб. |
Исходящие звонки на номера других операторов сотовой и фиксированной связи России | 6.25 руб. |
Международные вызовыМеждународные вызовы | ||
Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гренландия, Греция, Дания,Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва,Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония | 12 руб. | |
Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Южная Осетия | 18 руб. | |
Австралия, Вьетнам, Египет, Израиль, Индонезия, ОАЭ, Палестина, Таиланд, Япония | 45 руб. | |
Азия | 50 руб. | |
Остальные страны | 60 руб. | |
ТУРАЙЯ, Иридиум (системы спутниковой связи) | 80 руб. | |
Инмарсат, GlobalStar, MCP (системы спутниковой связи) | 313 руб. | |
Сообщения | SMS | MMS |
На мобильные номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии | 3 руб. | 10 руб. |
На мобильные номера других стран | 3.50 руб. | 20 руб. |
Мобильный ИнтернетМобильный Интернет | |
За 1 Мб (с почасовым округлением до 100 Кб в большую сторону) | 7 руб. |
SMS-сообщенияSMS-сообщения | |
Входящие сообщения | 0 руб. |
На номера мобильных операторов Московского региона | 1.75 руб. |
На номера других мобильных операторов России | 1.75 руб. |
На номера мобильных операторов стран СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии | 3 руб. |
На номера мобильных операторов других стран | 3.50 руб. |
MMS-сообщенияMMS-сообщения | |
Входящие сообщения | 0 руб. |
На номера мобильных операторов России | 6 руб. |
На номера мобильных операторов стран СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии | 6.20 руб. |
На номера мобильных операторов других стран | 6.20 руб. |
Опция «Международный - Европа»Опция «Международный - Европа» | ||
США | 3 руб. | |
Канада | 3 руб. | |
Англия | 5.5 руб. | |
Бельгия | 5.5 руб. | |
Франция | 5.5 руб. | |
Нидерланды | 5.5 руб. | |
Германия | 5.5 руб. | |
Испания | 5.5 руб | |
Италия | 3 руб. | |
Израиль | 3 руб. | |
Турция | 3 руб. |
Опция «Международный - Азия»Опция «Международный - Азия» | ||
Китай | 1 руб. | |
ГонКонг | 1 руб. | |
Индия | 2 руб. | |
Вьетнам | 2 руб. | |
Бангладеш | 2 руб. | |
Малайзия | 2 руб. |
Пакеты : «Сообщество Узбекистан », «Сообщество Таджикистан», «Сообщество Кыргызстан»Пакеты : «Сообщество Узбекистан », «Сообщество Таджикистан», «Сообщество Кыргызстан» | ||
Стоимость исходящего звонка1: | ||
Узбекистан,Кыргызстан - 1-я и каждая 10-я минута 5руб. Со 2-й минуты 2.40 руб. | ||
Таджикистан - 3.50 руб. каждая минута. |
Дополнительные сервисные услугиДополнительные сервисные услуги | |
Выбор внеочередного номера | бесплатно |
Выбор "золотого" номера | от 990 руб. |
Замена SIM-карты в офисе / с доставкой | 0 / 500 руб. |
Блокировка номера | От 30 руб./мес.2 |
ПримечанияПримечания | ||
Указанные условия тарифа действительны с для абонентов Москвы и МО при нахождении на территории г. Москвы и МО. При нахождении за пределами Москвы и МО действуют роуминговые тарифы, если иное не установлено тарифом. | ||
Тарификация поминутная. Соединения продолжительностью менее 3 секунд не тарифицируются. | ||
1. - Особые условия. Данные пакеты могут быть подключены на тп «Сообщество» одновременно с пакетом «МФ_Москва_345» (Абонентская плата = 345 руб./мес.) – Белимит внутри сети в домашнем регионе. Без пакета «МФ_Москва_345» пакеты «Узбекистан», «Таджикистан», «Кыргызстан» не подключаются (настроена связка пакетов «МФ_Москва_345» и «Узбекистан», «Таджикистан», «Кыргызстан»). При подключении на безлимитные тарифы дополнительных условий для использования пакетов «Узбекистан», «Таджикистан», «Кыргызстан» нет. | ||
При любом виде блокировки взимается абонентская плата начиная с 8-го дня в размере 15 % от абонентской платы по тарифу (посуточно).Размер ежемесячной платы за блокировку зависит от тарифного плана и типа используемого номера (федеральный или городской). |